| Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
|---|---|---|---|
| 00090 | SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 24.083 | 31,24 |
| 02382 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR | 22.924 | 29,73 |
| 00008 | SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 10.366 | 13,45 |
| 01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 5.213 | 6,76 |
| 01698 | DEMOKRATSKA FRONTA | 3.808 | 4,94 |
| 02395 | HRVATSKI POKRET ZA SREDIŠNJU BOSNU HDZ1990-HSPBIH-HSBIH | 3.469 | 4,50 |
| 02314 | NEZAVISNI BLOK | 2.359 | 3,06 |
| 00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 2.203 | 2,86 |
| 02373 | A-SDA ZA EVROPSKU BIH | 886 | 1,15 |
| 00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 522 | 0,68 |
| 02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 520 | 0,67 |
| 00036 | BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 209 | 0,27 |
| 02402 | LDS ZA BOLJITAK | 170 | 0,22 |
| 02325 | SMS – SAVEZ MLADIH SNAGA | 92 | 0,12 |
| 01276 | KOMUNISTIČKA PARTIJA | 75 | 0,10 |
| 02368 | SRPSKA LISTA | 70 | 0,09 |
| 02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 60 | 0,08 |
| 01699 | PRVA STRANKA | 33 | 0,04 |
| 01728 | LIBERALNA STRANKA LS BIH | 20 | 0,03 |
| 01718 | NARODNI DEMOKRATSKI POKRET | 15 | 0,02 |
Leave a Reply